Nymindegab - Gruppenhaus Vestborg
Dänemark
ab 135,- €
Powert euch auf dem Fußballplatz gemeinsam aus und entspannt anschließend gemütlich am Kamin. Als besonderes Highlight gibt es die Ausflüge zum Legoland und ins Wikingermuseum.
Highlights
- Platz für 44 Personen
- Dünenatmosphäre in Südwestjütland
- Großes Grundstück
Ort
Momente
Ansprechpartner
Schier endlose Dünen und weitläufige Sandstrände prägen die Landschaft der Region Südwestjütland. Das Gruppenhaus befindet sich im Ort Nymindegab an der Westküste unweit der Nordsee. Das alte Fischerdorf Nymindegab ist als friedliches Feriengebiet bekannt. Zu entdecken gibt es einiges: Vogelschutzgebiet, Fischmarkt und verschiedene Museen mit maritimen Themen. Das Legoland in Billund, das vor allem bei Kindern sehr beliebt ist, bietet sich mit einer Entfernung von 70 km als Ziel für einen Tagesausflug an.
Gruppenhaus
Verpflegung
Anreise
Die 44 Betten im Gruppenhaus Vestborg verteilen sich auf drei 4-Bettzimmer, ein 8-Bettzimmer sowie zwei Zimmer mit je 12 Schlafplätzen in 3 Kabinen.
Für jedes Geschlecht stehen jeweils zwei Duschen und WCs zur Verfügung.
Zudem gibt es im Gruppenhaus einen Aufenthaltsraum mit Kamin und einen Speisesaal sowie eine Terrasse mit Außengrill und einen Fußballplatz im Außenbereich.
Mitzubringen sind: Kissen, Bettdecken und Laken oder Schlafsäcke und Laken, 3-teilige Bettwäsche, Hand- und
Geschirrtücher, Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Küchenrollen etc.).
Vor Ort gibt es folgende Ausflugsziele:
- Ca. 24 km bis zum Fischmarkt in Hvide Sande
- Ca. 31 km bis zur Varde Schwimmhalle (Schwimmbad und Bowling)
- Ca. 45 km zur Funworld Esbjerg (Gocart, Bowling, Golf)
- Ca. 50 km bis zum Fischerei- u. Seefahrtsmuseum in Esbjerg
- Ca. 37 km bis zum Fußballgolf in Varde
- Ca. 70 km zum Legoland Billund
- Ca. 76 km zum Wikingermuseum Ribe
Preise
Leistungen
2025
Reise Nr. | von - bis | ab 25 Pers.* | 40-44 Pers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25GVESTK | 28.06. - 05.07.2025 | 7 | 145,00 € | 135,00 € | ||
25GVESTK | 05.07. - 12.07.2025 | 7 | 145,00 € | 135,00 € | ||
25GVESTK | 12.07. - 19.07.2025 | 7 | 145,00 € | 135,00 € | ||
25GVESTK | 19.07. - 26.07.2025 | 7 | 145,00 € | 135,00 € | ||
25GVESTK | 26.07. - 02.08.2025 | 7 | 145,00 € | 135,00 € | ||
25GVESTK | 02.08. - 09.08.2025 | 7 | 145,00 € | 135,00 € | ||
25GVESTK | 09.08. - 16.08.2025 | 7 | 145,00 € | 135,00 € | ||
25GVESTK | 16.08. - 23.08.2025 | 7 | 145,00 € | 135,00 € | ||
25GVESTK | 23.08. - 30.08.2025 | 7 | 145,00 € | 135,00 € | ||
25GVESTK | 30.08. - 06.09.2025 | 7 | 145,00 € | 135,00 € | ||
25GVESTK | 06.09. - 13.09.2025 | 7 | 145,00 € | 135,00 € |
*auf Anfrage auch ab min. 25 Personen möglich
Nebenkosten nach Verbrauch
Endreinigungspauschale: 550 Euro
abweichende und weitere Termine auf Anfrage
Reise Nr. | von - bis | 25 Pers.* | 40-44 Pers. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25GVEST | 28.06. - 12.07.2025 | 14 | 278,00 € | 266,00 € | ||
25GVEST | 05.07. - 19.07.2025 | 14 | 278,00 € | 266,00 € | ||
25GVEST | 12.07. - 26.07.2025 | 14 | 278,00 € | 266,00 € | ||
25GVEST | 19.07. - 02.08.2025 | 14 | 278,00 € | 266,00 € | ||
25GVEST | 26.07. - 09.08.2025 | 14 | 278,00 € | 266,00 € | ||
25GVEST | 02.08. - 16.08.2025 | 14 | 278,00 € | 266,00 € | ||
25GVEST | 09.08. - 23.08.2025 | 14 | 278,00 € | 266,00 € | ||
25GVEST | 16.08. - 30.08.2025 | 14 | 278,00 € | 266,00 € | ||
25GVEST | 23.08. - 06.09.2025 | 14 | 278,00 € | 266,00 € | ||
25GVEST | 30.08. - 13.09.2025 | 14 | 278,00 € | 266,00 € |
*auf Anfrage auch ab min. 25 Personen möglich
Nebenkosten nach Verbrauch
Endreinigungspauschale: 550 Euro
abweichende und weitere Termine auf Anfrage
- Eigenanreise
- Samstag bis Samstag
- Gut ausgestattete Selbstversorgerküche